Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Paracatu, quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 Telefone (38) 3671-4640 /

Atendimento Atendimento: Segunda-Sexta 08:00-11:30 às 13:00-17:30

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Quin
30/01
Chuva
Máx 27 °C
Min 21 °C
Índice UV
0.0
Sext
31/01
Chuva
Máx 26 °C
Min 20 °C
Índice UV
0.0
Sáb
01/02
Chuva
Máx 27 °C
Min 20 °C
Índice UV
0.0
Domi
02/02
Chuva
Máx 27 °C
Min 20 °C
Índice UV
0.0

LISTA CONTRATOS - SETOR ADMINISTRATIVO

Nº/ANO OBJETO FORNECEDOR INÍCIO DO CONTRATO FIM DO CONTRATO MODALIDADE VALOR TOTAL DETALHES
15/2021 CONTRATO-No-15-FORNECIMENTOS-DE-GENEROS-ALIMENTICIOS Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
14/2021 CONTRATO-No-14-Prestacao-de-Servicos-Estrategicos-de-Tecnologia-da-Informacao Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
12/2021 CONTRATO-No-12-MANUTENCAO-DE-COMPUTADORES Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
10/2021 CONTRATO-No-10-ALUGUEL Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
8/2021 CONTRATO-No-08-2021-TATIANA-PEREIRA-LOPES-ME Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
7/2021 CONTRATO-No07-CHAMA-GAS Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
6/2021 CONTRATO-No06-APAC Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
5/2021 CONTRATO-No-05-2021-COMBUSTIVEL Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
4/2021 CONTRATO-No-04-2021-LEONARDO-HENRIQUE-NOGUEIRA-DE-FARIA-ME Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
3/2021 CONTRATO-No-03-2021-RENI-DONIZETE-DA-SILVA Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
2/2021 CONTRATO-No-02-2021-MUNDIM-RAMOS Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00
1/2021 Contrata-Adesao-a-Ata-FUNPEC Não Informado 31/12/2021 31/12/2021 Pregão Eletrônico R$ 0,00

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

Facebook oficial da previdência não cadastrado

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Segunda-Sexta 08:00-11:30 às 13:00-17:30

CNPJ: 04.813.860/0001-03Razão Social: Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos Municipais

Servidor

SIGA NAS REDES SOCIAIS

WhatsApp

CONTATO

Rua Getúlio de Melo Franco, 384
Centro
Paracatu - MG
CEP: 38600-228
Telefone: (38) 3671-4640 /
E-mail: preserv@paracatu.mg.gov.br

Ver Localização

Versão do sistema: 2.0.0 - 24/01/2025

Portal atualizado em: 30/01/2025 17:08:12

Instituto de Previdência de Paracatu - MG.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.