O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paracatu, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (38) 3671-4640 /
Atendimento: Segunda-Sexta 08:00-11:30 às 13:00-17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
11-Avaliacao-em-2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
NOTAS-EXPLICATIVAS-RCI-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
MOVIMENTO-GERAL-DA-DESPESA-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
DVP-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
DMM-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
DFC-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCO-PATRIMONIAL-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCO-ORCAMENTARIO-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCO-FINANCEIRO-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-DA-RECEITA-12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
BALANCETE-CONTABIL12-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
10-Avaliacao-Atuarial-Paracatu-2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
VARIACOES-PATRIMONIAIS-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
NOTAS-EXPLICATIVAS-PRESERV-COM-RCI-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
FLUXOS-DE-CAIXA-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO-DE-DEVEDORES-DIVERSOS-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO-DA-DIVIDA-FLUTUANTE-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
BALANCO-PATRIMONIAL-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
BALANCO-ORCAMENTARIO-2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
BALANCO-FINANCEIRO-2020_2 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria